改善内容一覧
以下の医薬品マスターの更新に対応しました。
◆2023年8月1日より適用の(医薬品)マスター
コード | 名称 | 変更区分 | 変更内容 | 変更後の金額 | 変更前の金額 | 開始日 | 終了日 | 備考 |
622586501 | イブランスカプセル25mg | 5 | 新又は現金額 | 5076.80 | 5679.70 | 20230801 | 99999999 | |
622586601 | イブランスカプセル125mg | 5 | 新又は現金額 | 20538.90 | 22978.10 | 20230801 | 99999999 | |
622703401 | イブランス錠25mg | 5 | 新又は現金額 | 5076.80 | 5679.70 | 20230801 | 99999999 | |
622703501 | イブランス錠125mg | 5 | 新又は現金額 | 20538.90 | 22978.10 | 20230801 | 99999999 | |
622820901 | エンレスト錠50m | 5 | 新又は現金額 | 55.40 | 65.20 | 20230801 | 99999999 | |
622821001 | エンレスト錠100mg | 5 | 新又は現金額 | 97.20 | 114.40 | 20230801 | 99999999 | |
622821101 | エンレスト錠200mg | 5 | 新又は現金額 | 171.10 | 201.30 | 20230801 | 99999999 | |
622669701 | タリージェ錠2.5mg | 5 | 新又は現金額 | 67.20 | 70.60 | 20230801 | 99999999 | |
622669801 | タリージェ錠5mg | 5 | 新又は現金額 | 92.50 | 97.30 | 20230801 | 99999999 | |
622669901 | タリージェ錠10mg | 5 | 新又は現金額 | 127.90 | 134.50 | 20230801 | 99999999 | |
622670001 | タリージェ錠15mg | 5 | 新又は現金額 | 154.80 | 162.70 | 20230801 | 99999999 | |
622653801 | ベージニオ錠50mg | 5 | 新又は現金額 | 3049.70 | 3319.00 | 20230801 | 99999999 | |
622653901 | ベージニオ錠100mg | 5 | 新又は現金額 | 5567.70 | 6059.40 | 20230801 | 99999999 | |
622654001 | ベージニオ錠150mg | 5 | 新又は現金額 | 7917.50 | 8616.80 | 20230801 | 99999999 | |
622538201 | リリカOD錠25mg | 5 | 新又は現金額 | 40.50 | 40.80 | 20230801 | 99999999 | |
622538301 | リリカOD錠75mg | 5 | 新又は現金額 | 67.20 | 67.60 | 20230801 | 99999999 | |
621983701 | リリカカプセル25mg | 5 | 新又は現金額 | 40.50 | 40.80 | 20230801 | 99999999 | |
621983801 | リリカカプセル75mg | 5 | 新又は現金額 | 67.20 | 67.60 | 20230801 | 99999999 |
参照: