改善内容一覧
以下の診療行為マスターの更新に対応しました。
◆2023年10月1日より適用の診療行為マスター
- 基本漢字名称の変更
1件
診療行為コード | 名称 | 変更区分 | 変更後の内容 | 変更前の内容 | 備考 |
113046750 | 看護配置加算(特例)(10月以降) | 変更 | 看護配置加算(特例)(10月以降) | 看護配置加算(1日につき)(特例)(10月以降) |
- コード表用番号(部)
2件
診療行為コード | 名称 | 変更区分 | 変更後の内容 | 変更前の内容 | 備考 |
160232970 | BRCA1/2遺伝子検査減算(血液を検体とするもの) | 変更 | 03 | 30 | |
160233270 | 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)減算(1又は2) | 変更 | 03 | 30 |
- 旧点数
79件
診療行為コード | 名称 | 変更区分 | 変更後の内容 | 変更前の内容 | 備考 |
190291950 | 二類感染症患者入院診療加算(リハビリ)(特例) | 変更 | 250.00 | 0 | |
190292050 | 二類感染症患者入院診療加算(転院)(特例) | 変更 | 750.00 | 0 | |
190292150 | 二類感染症患者入院診療加算(入院感染対策)(特例) | 変更 | 250.00 | 0 | |
190292650 | 救命救急入院料3(ロ・上限延長)(特例) | 変更 | 12477.00 | 0 | |
190292750 | 救命救急入院料3(ロ・3日以内)(特例) | 変更 | 15335.00 | 0 | |
190292850 | 救命救急入院料3(ロ・4日~7日)(特例) | 変更 | 13875.00 | 0 | |
190292950 | 救命救急入院料3(ロ・8日~60日)(特例) | 変更 | 12477.00 | 0 | |
190293050 | 救命救急入院料4(ロ・上限延長)(特例) | 変更 | 12477.00 | 0 | |
190293150 | 救命救急入院料4(ロ・3日以内)(特例) | 変更 | 17703.00 | 0 | |
190293250 | 救命救急入院料4(ロ・4日~7日)(特例) | 変更 | 16029.00 | 0 | |
190293350 | 救命救急入院料4(ロ・8日~14日)(特例) | 変更 | 14057.00 | 0 | |
190293450 | 救命救急入院料4(ロ・15日~60日)(特例) | 変更 | 12477.00 | 0 | |
190293550 | 救命救急入院料1(3日以内)(特例) | 変更 | 15335.00 | 0 | |
190293650 | 救命救急入院料1(4日以上7日以内)(特例) | 変更 | 13875.00 | 0 | |
190293750 | 救命救急入院料1(8日以上14日以内)(特例) | 変更 | 11846.00 | 0 | |
190293850 | 救命救急入院料2(3日以内)(特例) | 変更 | 17703.00 | 0 | |
190293950 | 救命救急入院料2(4日以上7日以内)(特例) | 変更 | 16029.00 | 0 | |
190294050 | 救命救急入院料2(8日以上14日以内)(特例) | 変更 | 14057.00 | 0 | |
190294150 | 救命救急入院料3(イ・(1))(特例) | 変更 | 15335.00 | 0 | |
190294250 | 救命救急入院料3(イ・(2))(特例) | 変更 | 13875.00 | 0 | |
190294350 | 救命救急入院料3(イ・(3))(特例) | 変更 | 11846.00 | 0 | |
190294450 | 救命救急入院料4(イ・(1))(特例) | 変更 | 17703.00 | 0 | |
190294550 | 救命救急入院料4(イ・(2))(特例) | 変更 | 16029.00 | 0 | |
190294650 | 救命救急入院料4(イ・(3))(特例) | 変更 | 14057.00 | 0 | |
190294750 | 救命救急入院料1(上限延長)(特例) | 変更 | 11846.00 | 0 | |
190294850 | 救命救急入院料2(上限延長)(特例) | 変更 | 14057.00 | 0 | |
190294950 | 救命救急入院料3(イ・上限延長)(特例) | 変更 | 11846.00 | 0 | |
190295050 | 救命救急入院料4(イ・(3)・上限延長)(特例) | 変更 | 14057.00 | 0 | |
190295150 | 入院感染対策(救命救急入院料1及び3)(特例) | 変更 | 500.00 | 0 | |
190295250 | 入院感染対策(救命救急入院料2及び4)(特例) | 変更 | 1000.00 | 0 | |
190295650 | 特定集中治療室管理料2(ロ・上限延長)(特例) | 変更 | 19250.00 | 0 | |
190295750 | 特定集中治療室管理料2(ロ・7日以内)(特例) | 変更 | 21317.00 | 0 | |
190295850 | 特定集中治療室管理料2(ロ・8日~60日)(特例) | 変更 | 19250.00 | 0 | |
190295950 | 特定集中治療室管理料4(ロ・上限延長)(特例) | 変更 | 12477.00 | 0 | |
190296050 | 特定集中治療室管理料4(ロ・7日以内)(特例) | 変更 | 14546.00 | 0 | |
190296150 | 特定集中治療室管理料4(ロ・8日~60日)(特例) | 変更 | 12477.00 | 0 | |
190296250 | 特定集中治療室管理料1(イ)(特例) | 変更 | 21317.00 | 0 | |
190296350 | 特定集中治療室管理料1(ロ)(特例) | 変更 | 18950.00 | 0 | |
190296450 | 特定集中治療室管理料2(イ・(1))(特例) | 変更 | 21317.00 | 0 | |
190296550 | 特定集中治療室管理料2(イ・(2))(特例) | 変更 | 18950.00 | 0 | |
190296650 | 特定集中治療室管理料3(イ)(特例) | 変更 | 14546.00 | 0 | |
190296750 | 特定集中治療室管理料3(ロ)(特例) | 変更 | 12177.00 | 0 | |
190296850 | 特定集中治療室管理料4(イ・(1))(特例) | 変更 | 14546.00 | 0 | |
190296950 | 特定集中治療室管理料4(イ・(2))(特例) | 変更 | 12177.00 | 0 | |
190297050 | 特定集中治療室管理料1(ロ・上限延長)(特例) | 変更 | 18950.00 | 0 | |
190297150 | 特定集中治療室管理料2(イ・(2)・上限延長)(特例) | 変更 | 18950.00 | 0 | |
190297250 | 特定集中治療室管理料3(ロ・上限延長)(特例) | 変更 | 12177.00 | 0 | |
190297350 | 特定集中治療室管理料4(イ・(2)・上限延長)(特例) | 変更 | 12177.00 | 0 | |
190297450 | 入院感染対策(特定集中治療室管理料)(特例) | 変更 | 1000.00 | 0 | |
190297850 | ハイケアユニット入院医療管理料1(特例) | 変更 | 10283.00 | 0 | |
190297950 | ハイケアユニット入院医療管理料1(上限延長)(特例) | 変更 | 10283.00 | 0 | |
190298050 | ハイケアユニット入院医療管理料2(特例) | 変更 | 6336.00 | 0 | |
190298150 | ハイケアユニット入院医療管理料2(上限延長)(特例) | 変更 | 6336.00 | 0 | |
190298250 | 入院感染対策(ハイケアユニット入院医療管理料)(特例) | 変更 | 500.00 | 0 | |
190298450 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(特例) | 変更 | 9020.00 | 0 | |
190298550 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(上限延長)(特例) 5 | 変更 | 9020.00 | 0 | |
190298650 | 入院感染対策(脳卒中ケアユニット)(特例) | 変更 | 750.00 | 0 | |
190298750 | 小児特定集中治療室管理料(イ)(特例) | 変更 | 24476.00 | 0 | |
190298850 | 小児特定集中治療室管理料(ロ)(特例) | 変更 | 21317.00 | 0 | |
190298950 | 小児特定集中治療室管理料(ロ・上限延長)(特例) | 変更 | 21317.00 | 0 | |
190299050 | 入院感染対策(小児特定集中治療室管理料)(特例) | 変更 | 1000.00 | 0 | |
190299150 | 新生児特定集中治療室管理料1(特例) | 変更 | 15809.00 | 0 | |
190299250 | 新生児特定集中治療室管理料2(特例) | 変更 | 12651.00 | 0 | |
190299350 | 新生児特定集中治療室管理料1(上限延長)(特例) | 変更 | 15809.00 | 0 | |
190299450 | 新生児特定集中治療室管理料2(上限延長)(特例) | 変更 | 12651.00 | 0 | |
190299550 | 入院感染対策(新生児特定集中治療室管理料)(特例) | 変更 | 750.00 | 0 | |
190299650 | 総合周産期特定集中治療室管理料(母体胎児)(特例) | 変更 | 11072.00 | 0 | |
190299750 | 総合周産期特定集中治療室管理料(母体胎児・上限延長)(特例) | 変更 | 11072.00 | 0 | |
190299850 | 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)(特例) | 変更 | 15809.00 | 0 | |
190299950 | 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児・上限延長)(特例) | 変更 | 15809.00 | 0 | |
190300050 | 入院感染対策(総合周産期特定集中治療室管理料)(特例) | 変更 | 750.00 | 0 | |
190300150 | 新生児治療回復室入院医療管理料(特例) | 変更 | 8546.00 | 0 | |
190300250 | 新生児治療回復室入院医療管理料(上限延長)(特例) | 変更 | 8546.00 | 0 | |
180070150 | 救急医療管理加算1(施設内療養・緊急の往診等)(特例) | 変更 | 2850.00 | 0 | |
114056450 | 在宅移行管理加算(特例) | 変更 | 250.00 | 0 | |
114056650 | 長時間訪問看護・指導加算(緊急)(特例) | 変更 | 520.00 | 0 | |
114056750 | 長時間訪問看護・指導加算(特例) | 変更 | 260.00 | 0 | |
180070350 | 長時間精神科訪問看護・指導加算(緊急)(特例) | 変更 | 520.00 | 0 | |
180070450 | 長時間精神科訪問看護・指導加算(特例) | 変更 | 260.00 | 0 |
参考: